Product
Hotline
Business Department
Sales Department
Open
Thứ 2 - 6:
Thứ 7:
STEEL PIPE
Steel Round Tube Black
Status : Stocking || Code Products : TD1- - Đơn vị tính : One meter
- - Phí vận chuyển : Free
- - Kích thước : từ 12,7mm -> 127mm.
- - Nhà sản xuất : Viet Nam
| STT | PRODUCT'S NAME | CLOSING | WEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tube 12.7 x 0.7 --> 1.4 | 217 | 0.21 --> 0.39 (Kg/m) | |
| 2 | Tube 13.8 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.23 --> 0.58 (Kg/m) | |
| 3 | Tube 15.9 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.26 --> 0.69 (Kg/m) | |
| 4 | Tube 19.1 x 0.7 --> 2.3 | 127 | 0.32 --> 0.95 (Kg/m) | |
| 5 | Tube 21.2 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.35 --> 1.15 (Kg/m) | |
| 6 | Tube 22.0 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.37 --> 1.20 (Kg/m) | |
| 7 | Tube 25.4 x 0.7 --> 3.0 | 127 | 0.43 --> 1.66 (Kg/m) | |
| 8 | Tube 26.65 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.45 --> 1.85 (Kg/m) | |
| 9 | Tube 28.0 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.47 --> 1.96 (Kg/m) | |
| 10 | Tube 31.8 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.54 --> 2.74 (Kg/m) | |
| 11 | Tube 33.5 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.57 --> 2.91 (Kg/m) | |
| 12 | Tube 38.1 x 1.0 --> 4.0 | 61 | 0.91 --> 3.36 (Kg/m) | |
| 13 | Tube 35.0 x 1.0 --> 3.2 | 61 | 0.84 --> 2.51 (Kg/m) | |
| 14 | Tube 42.2 x 1.0 --> 4.5 | 61 | 1.02 --> 4.18 (Kg/m) | |
| 15 | Tube 48.1 x 1.1 --> 4.8 | 61 | 1.27 --> 5.13 (Kg/m) | |
| 16 | Tube 50.3 x 1.4 --> 4.8 | 61 | 1.69 --> 5.39 ( Kg/m) | |
| 17 | Tube 59.9 x 1.2 --> 5.0 | 37 | 1.74 --> 6.77 (Kg/m) | |
| 18 | Tube 75.6 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.56 --> 8.70 (Kg/m) | |
| 19 | Tube 88.3 x 1.4 --> 5.0 | 19 | 3.00 --> 10.27 (Kg/m) | |
| 20 | Tube 108.0 x 1.8 --> 5.0 | 19 | 4.71 --> 12.70 (Kg/m) | |
| 21 | Tube 113.5 x 1.8 --> 6.0 | 19 | 4.96 --> 15.91 (Kg/m) | |
| 22 | Tube 127.0 x 2.0 --> 5.0 | 19 | 6.17 --> 15.04 (Kg/m) | |
| 23 | Tube 101.6 x 1.8 --> 5.0 | 19 | 4.43 --> 11.91 (Kg/m) | |
| 24 | Tube 73.0 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.47 --> 8.38 (Kg/m) |
Feedback Customer
5
Total 0 Evaluate
Maybe you are interested






